价目表
价格包括附加税。
我们对更大的团体提供折扣服务,请拨打 +420 602 442 562.
| Season | 17.1.2012 - 31.12.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | ||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | |
| 矢车菊 [2+0] | 1350 | 1900 | |||
| 郁金香 [1+1] | 950 | 1450 | |||
| 雏菊 [2+1] | 1350 | 1900 | 2400 | ||
| 罂粟 [2+1] | 1350 | 1900 | 2400 | ||
| 牡丹 [2+2] | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | |
| 粉红玫瑰 [2+0] | 1350 | 1900 | |||
| 紫罗兰香 [2+0] | 1350 | 1900 | |||
| 向日葵 [2+3] | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |









